Pluss står for baseoverskudd og minus for syreoverskudd.
Angitt verdi er milliekvivalenter/100 gram.
| Kornprodukter | Grønnsaker | ||
|---|---|---|---|
| Mais/maisennamel | -6 | Agurk | +31 |
| Hvete, stivelse | -6 | Hodesalat | +14 |
| Hvetemel | -8 | Tomater | +14 |
| Ris, polert | -11 | Selleri | +11 |
| Mais, avskallet | -14 | Gulrøtter | +10 |
| Rugmel | -16 | Endiver | +9 |
| Rug, hel | -17 | Spinat | +9 |
| Bygg-gryn | -20 | Purre | +9 |
| Bygg, hel | -22 | Gressløk | +8 |
| Havregryn | -30 | Kål | +5 |
| Havremel | -33 | Potet uten skall | +5 |
| Hvete, hel | -38 | Løk, stor gul | +3 |
| Hvetekli | -39 | Melon uten frø | +2 |
| Ris, upolert | -51 | Asparges | +1 |
| Sukkererter, grønne | 0 | Brød Kronertskokker | -4 |
| Rugbrød, fint | -6 | Bønner, grønne | -4 |
| Rugknekkebrød | -9 | Erter, gule | -4 |
| Hvetebrød, fint | -11 | Bønner, brune | -8 |
| Rugbrød grovt | -22 | Rosenkål | -9 |
| Bondebønner | -10 | Nøtter Soyabønner, gule | -10 |
| Mandler | -1 | Aspargestopper | -14 |
| Hasselnøtter | -1 | Kokosnøttkjøtt | -4 |
| Annet | |||
| Valnøtter | -8 | Sopp | +3 |
| Paranøtter | -10 | Margarin, saltet | -4 |
| Peanøtter | -15 | Olivenolje | -6 |
| Frukt og bær | Meieriprodukter | ||
| Fiken, tørkede | +28 | Kumelk | +4 |
| Rosiner | +16 | Myse | +4 |
| Nyper, tørkede | +15 | Mysost | +4 |
| Mandariner | +12 | Smør, saltet | -6 |
| Appelsiner | +10 | Gulost, halvfet | -14 |
| Sitroner | +10 | Sveitserost, helfet | -17 |
| Stikkelsbær | +9 | Druer | +7 |
| Plommer | +6 | Fersken | +5 |
| Aprikos | +5 | Bringebær | +5 |
| Blåbær | +4 | Ananas | +4 |
| Svisker | +4 | Plommer | +4 |
| Solbær | +4 | Pærer | +3 |
| Epler | +3 | Kirsebær | +3 |
| Moreller | +2 | Jordbær | +2 |
| Tranebær | +2 | Tyttebær | -6 |
| Dadler, tørkede | +7 | Kjøtt, fisk, egg | |
| Bananer | +7 | Hønseegg | -23 |
| Bjørnebær | +7 | Kjøtt, alle typer | -10 til -24 |
| Plommer | +6 | Fisk, alle typer | -10 til -19 |
(Kilde: Syra-bas-balansen, Hälsokostrådets Förlag, Åke Färnlöf)
Et syre-base forhold i kroppen som er i balanse, består av 20 % syre og 80 % base. Maten vi spiser består ofte av 80 % sure og 20 % basiske stoffer. Ved å tilføre kroppen riktig mengde basiske stoffer, kan man unngå at man får en kronisk forskyvning av syre-base-balansen.
Mineralene kalium, kalsium og magnesium er basiske stoffer som har en positiv innvirkning på syre-base-balansen. Et tilskudd av disse mineralene kan være gunstig for å oppnå likevekt mellom syrer og baser i kroppen.